UK Estate Agent Index
Best Estate Agents in Birmingham
Updated 1 July 2026
20 sales agencies and 20 letting agencies ranked this month.
Sales Agents
| # | Agency | Score | Rating | Reviews | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accord Lets Letting Agents Birmingham ★ 4.7 · 1187 reviews | 93.4 | ★ 4.7 | 1187 | |
| 2 | Unlock the rest of the ranking. Free for Subject To Contract subscribers. Unlock the Index → | ||||
| 3 | haart Estate and Lettings Agents Harborne — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 4 | Martin & Co Birmingham Harborne Lettings & Estate Agents — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 5 | FleetMilne — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 6 | Premier Estate Agents (Birmingham) Ltd — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 7 | Savills Birmingham Estate Agents — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 8 | Davidson Estates — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 9 | Martin & Co Birmingham City Lettings & Estate Agents — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 10 | LV PROPERTY Estate & Letting Agents Birmingham — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 11 | Places Birmingham — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 12 | James Laurence Estate Agents — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 13 | Dixons Estate Agents Birmingham — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 14 | Connells Estate Agents Birmingham City — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 15 | Northwood (Birmingham Central) Ltd — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 16 | Belvoir Birmingham Central — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 17 | John Shepherd Estate & Letting Agents - Birmingham — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 18 | James Laurence Estate Agents — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 19 | Imminent Realty - Real Estate Agents — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 20 | LV PROPERTY Estate & Letting Agents Birmingham City Centre — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
Lettings Agents
| # | Agency | Score | Rating | Reviews | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accord Lets Letting Agents Birmingham ★ 4.7 · 1187 reviews | 93.4 | ★ 4.7 | 1187 | |
| 2 | Unlock the rest of the ranking. Free for Subject To Contract subscribers. Unlock the Index → | ||||
| 3 | haart Estate and Lettings Agents Harborne — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 4 | Martin & Co Birmingham Harborne Lettings & Estate Agents — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 5 | FleetMilne — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 6 | Premier Estate Agents (Birmingham) Ltd — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 7 | Savills Birmingham Estate Agents — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 8 | Davidson Estates — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 9 | Martin & Co Birmingham City Lettings & Estate Agents — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 10 | LV PROPERTY Estate & Letting Agents Birmingham — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 11 | Easy Lettings — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 12 | Places Birmingham — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 13 | James Laurence Estate Agents — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 14 | Dixons Estate Agents Birmingham — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 15 | Connells Estate Agents Birmingham City — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 16 | Edgbaston Lettings — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 17 | Northwood (Birmingham Central) Ltd — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 18 | James Laurence Estate Agents — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 19 | Imminent Realty - Real Estate Agents — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
| 20 | LV PROPERTY Estate & Letting Agents Birmingham City Centre — · — reviews | 88.8 | ★ 4.0 | 000 | ↑ |
Unlock the full Index
Free for Subject To Contract subscribers who have referred at least one person. No payment, no spam.
Unlock the Index →